Барабаны приводные

Основной функцией приводных барабанов для ленточных конвейеров и элеваторов является передача тягового усилия.

Диаметр 250 – 1000 мм
Ширина ленты 400 – 2000 мм
Подшипники ГОСТ 5721-75 3608 – 3636

Характеристики приводных барабанов до 650 мм

Ширина ленты В, мм Типоразмер приводного барабана Допустимые Усл. обозн. подшипника Кол-во шпонок, шт Масса, кг
Крут. Момент Мкр,Н×м Окруж. усилие Рдоп, Н Нагр. на барабан, Sб.доп,Н Вращающихся частей Общая
500 5027Г-40 360 2900 6800 3608 1 67,5 83,5
500 5032Г-40       3508 1 50 59,4
500 5032Г-50 890 5650 13000 3610 1 93,5 121
500 5032Ф-50 1370 7100 11300 3610 1 105,5 133
500 5042Ф-60 2080 9450 17300 3612 1 139 175
650 6532Г-50 880 5590 13000 3610 1 123,5 150,7
650 6532Г-60 1600 8000 19000 3612 1 130 170
650 6532Ф-50 1360 7040 11300 3610 1 98,2 135,3
650 6532Ф-60 2080 9450 11300 3612 1 117 165
650 6542Ф-60 1600 8000 19000 3612 1 154 211
650 6542Ф-60 2080 9450 17300 3612 1   212
650 6542Ф-80 2080 9450 17300 3616 1 217 284
650 6550Ф-80 4000 14800 30000 3616 1 325 417
650 6552Ф-80 4000 14800 30000 3616 1 325 417
650 6552Ф-80 3800 14800 33000 3616 1 242,8 323
650 6553Г-80 3500 14000 33000 3616 1 242 310
650 6552Г-100 4000 14800 33000 3620 1 305 420
650 6562Г-100-02 1000 29850 48000 3620 2 310,5 423,7
Габаритный чертеж барабана приводного
Ширина ленты В, мм Типоразмер приводного барабана Размеры, мм
D А L L1 L2 L3 Консоль вала Шпоночное соединение
d (по m6) L4 b (по h9) t L5
500 5027Г-40 270   850 600 1111,5 1250 215 35 140 10 38,3 110
500 5032Г-40 320   610 550 822 180,5 28 118 8 31,5 90
500 5032Г-50 320   850 600 1134 230 42 155 12 45,3 130
500 5032Ф-50 320 340 850 600 11149 245 50 170 14 53,8 140
500 5042Ф-60 420 440 850 650 1097 190 50 110 14 53,5 90
650 6532Г-50 320   1000 750 1289 235 50 160 14 53,8 130
650 6532Г-60 320   1000 750 1307 250 50 170 14 53,5 125
650 6532Ф-50 320 340 950 750 1219 215 40 140 12 43 110
650 6532Ф-60 320 340 950 750 1269 262 50 182 14 53,5 182
650 6542Ф-60 420 440 950 750 1257 250 50 170 14 53,5 125
650 6542Ф-60 420 440 950 750 1282 275 60 195 18 64 140
650 6542Ф-80 420 440 1000 750 1437 369 70 269 20 74,5 200
650 6550Ф-80 498 520 950 750 1373 355 70 255 20 74,5 200
650 6552Ф-80 520 540 950 750 1373 355 70 255 20 74,5 200
650 6552Ф-80 520 540 1000 750 1413 370 70 270 20 74,9 225
650 6553Г-80 527   1000 750 1413 345 70 245 20 74,5 200
650 6552Г-100 520   1000 750 1435,5 360 80 250 22 85,4 220
650 6562Г-100-02 620   1000 750   250 90 130 25 95,4 115

Характеристики приводных барабанов до 800 мм

Ширина ленты В,мм Типоразмер приводного барабана Допустимые Условное обозначение подшипника Кол-во шпонок Масса, кг
Крут. Момент Мкр,Н×м Окруж. усилие Рдоп, Н Нагр. на барабан, Sб.доп,Н Вращающихся частей Общая
800 8042Г-60 1200 6000 14400 3612 1 216,5 253
800 8042Ф-80 1560 7100 13100 3616 1 258,5 323
800 8042Ф-80 1560 7100 13100 3616 1 276,3 307
800 8042Ф-80 1560 7100 13100 3616 1 262 330
800 8052,5Ф-100 3770 14000 24500 3620 1 370 485
800 8052Ф-100 8300 24800 40000 3620 1 402 514,2
800 8052Ф-100 8300 24800 40000 3620 1 345 490
800 8053Г-80 3770 14000 24500 3616 1 280 348
800 8063Ф-120-02 16000 38100 64000 3624 2 585,3 826,3
Габаритный чертеж барабана приводного
Ширина ленты В,мм Типоразмер приводного барабана Размеры, мм
D А L L1 L2 L3 Консоль вала Шпоночное соединение
d( по m6) L4 b (по h9) t L5
800 8042Г-60 420   1230 950 1537 1820 250 50 170 14 53,8 125
800 8042Ф-80 420 440 1230 950 1593 295 60 195 18 64,4 170
800 8042Ф-80 422 442 1230 950 1653 355 70 255 20 74,5 200
800 8042Ф-80 420 440 1230 950 1653 355 70 255 20 74,9 115
800 8052,5Ф-100 525 545 1230 950 1715,5 410 90 290 25 95 220
800 8052Ф-100 520 540 1230 950 1715 410 80 290 22 85,4 180
800 8052Ф-100 520 540 1350 950 1825,5 400 90 290 25 95 200
800 8053Г-80 526   1230 950 1593 295 60 195 18 64 160
800 8063Ф-120-02 628 650 1350 950   435 100 310 28 106 250

Характеристики приводных барабанов до 1400 мм

Ширина ленты В,мм Типоразмер приводного барабана Допустимые Условное обозначение подшипника Кол-во шпонок Масса, кг
Крут. Момент Мкр,Н×м Окруж. усилие Рдоп, Н Нагр. на барабан, Sб.доп,Н Вращающихся частей Общая
1000 10050Ф-80 3700 13700 23600 3616 1 467 571
1000 10052Ф-80 3700 13700 23600 3616 1 309 414
1400 14063Ф-100 8300 24800 40000 3620 2 674 851
1400 14063Ф-100-02 8300 24800 40000 3620 2 705,2 882,2
Габаритный чертеж барабана приводного
Ширина ленты В,мм Типоразмер приводного барабана Размеры, мм
D А L L1 L2 L3 Консоль вала Шпоночное соединение
d( по m6) L4 b (по h9) t L5
1000 10050Ф-80 498 520 1450 1150 1873 2200 355 70 255 20 74,5 200
1000 10052Ф-80 520 540 1450 1150 1873 355 70 255 20 74,5 200
1400 14063Ф-100 630 650 2000 1600 2375,6 300 95 190 30 102 170
1400 14063Ф-100-02 630 650 2000 1600   300 95 190 30 102 170