Конвейеры ленточные передвижные – в основном применяется в составе передвижных установок дробильно-сортировочных комплексов (ДСУ,ПДСУ) камня, гравия, песка или в любых других случаях, когда необходима мобильность или возможность перестроения схемы транспортирования.
Ширина ленты, мм
|
Тип конвейера
|
Техническая характеристика конвейера
|
|||
Длина конвейера по осям барабанов, м
|
Скорость ленты, м/с
|
Производи–
тельность, м3/ч |
Производи–
тельность, т/ч при насыпной массе 1,4 т/м3 |
||
500
|
КЛ–02–С–02–1–500–10 | 10,76 | 1 | 50 | 70 |
70 | 100 | ||||
1,6 | 90 | 130 | |||
120 | 170 | ||||
КЛ–02–С–02–1–500–15 | 15,76 | 1 | 50 | 70 | |
70 | 100 | ||||
1,6 | 90 | 130 | |||
120 | 170 | ||||
КЛ–02–С–02–1–500–20 | 20,76 | 1 | 50 | 70 | |
70 | 100 | ||||
1,6 | 90 | 130 | |||
120 | 170 | ||||
КЛ–02–С–02–1–500–25 | 25,76 | 1 | 50 | 70 | |
70 | 100 | ||||
1,6 | 90 | 130 | |||
120 | 170 | ||||
КЛ–02–С–02–1–500–30 | 30,76 | 1 | 50 | 70 | |
70 | 100 | ||||
1,6 | 90 | 130 | |||
120 | 170 | ||||
650
|
КЛ–02–С–02–1–650–10 | 10,65 | 1 | 80 | 110 |
130 | 180 | ||||
1,6 | 150 | 210 | |||
205 | 285 | ||||
КЛ–02–С–02–1–650–15 | 15,65 | 1 | 80 | 110 | |
130 | 180 | ||||
1,6 | 150 | 210 | |||
205 | 285 | ||||
КЛ–02–С–02–1–650–20 | 20,65 | 1 | 80 | 110 | |
130 | 180 | ||||
1,6 | 150 | 210 | |||
205 | 285 | ||||
КЛ–02–С–02–1–650–25 | 25,65 | 1 | 80 | 110 | |
130 | 180 | ||||
1,6 | 150 | 210 | |||
205 | 285 | ||||
КЛ–02–С–02–1–650–30 | 30,65 | 1 | 80 | 110 | |
130 | 180 | ||||
1,6 | 150 | 210 | |||
205 | 285 | ||||
800
|
КЛ–02–С–02–1–800–10 | 10,65 | 1 | 120 | 170 |
195 | 270 | ||||
1,6 | 210 | 295 | |||
315 | 440 | ||||
КЛ–02–С–02–1–800–15 | 15,65 | 1 | 120 | 170 | |
195 | 270 | ||||
1,6 | 210 | 295 | |||
315 | 440 | ||||
КЛ–02–С–02–1–800–20 | 20,65 | 1 | 120 | 170 | |
195 | 270 | ||||
1,6 | 210 | 295 | |||
315 | 440 | ||||
КЛ–02–С–02–1–800–25 | 25,65 | 1 | 120 | 170 | |
195 | 270 | ||||
1,6 | 210 | 295 | |||
315 | 440 | ||||
КЛ–02–С–02–1–800–30 | 30,65 | 1 | 120 | 170 | |
195 | 270 | ||||
1,6 | 210 | 295 | |||
315 | 440 | ||||
1000
|
КЛ–02–С–02–1–1000–10 | 10,87 | 1 | 150 | 210 |
300 | 420 | ||||
1,6 | 350 | 490 | |||
480 | 670 | ||||
КЛ–02–С–02–1–1000–15 | 15,87 | 1 | 150 | 210 | |
300 | 420 | ||||
1,6 | 350 | 490 | |||
480 | 670 | ||||
КЛ–02–С–02–1–1000–20 | 20,87 | 1 | 150 | 210 | |
300 | 420 | ||||
1,6 | 350 | 490 | |||
480 | 670 | ||||
КЛ–02–С–02–1–1000–25 | 25,87 | 1 | 150 | 210 | |
300 | 420 | ||||
1,6 | 350 | 490 | |||
480 | 670 | ||||
КЛ–02–С–02–1–1000–30 | 30,9 | 1 | 150 | 210 | |
300 | 420 | ||||
1,6 | 350 | 490 | |||
480 | 670 |
Ширина ленты , мм
|
Тип конвейера
|
Техническая характеристика конвейера
|
|||
Длина конвейера по осям барабанов , м
|
Скорость ленты , м/с
|
Производительность, м3/ч
|
Производительность, т/ч при при насыпной массе 1,4 т/м3
|
||
650
|
КЛ-02-С-02-1-650-30
|
30,65
|
1
|
80
|
110
|
130
|
180
|
||||
1,6
|
150
|
210
|
|||
205
|
285
|
||||
800
|
КЛ-02-С-02-1-800-30
|
30,65
|
1
|
120
|
170
|
195
|
270
|
||||
1,6
|
210
|
295
|
|||
315
|
440
|
||||
1000
|
КЛ-02-С-02-1-1000-30
|
30,9
|
1
|
150
|
210
|
300
|
420
|
||||
1,6
|
350
|
490
|
|||
480
|
670
|