Технические характеристики |
Модель | ||||||
НОВОМАКС ПДК 100 |
НОВОМАКС ПДК 150 |
||||||
Масса установки, кг | 28200 | 31520 | |||||
Габаритные размеры, мм | Положение | Длинна | Высота | Ширина | |||
транспортное | 12300 | 3800 | 2500 | ||||
рабочее | 16230 | 3700 | 3830 | ||||
Энергоустановка | дизельная генераторная установка 160 кВт, двигатель ММЗ | ||||||
электрическая сеть | |||||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 135 | 157 | |||||
Управление | шкаф управления | ||||||
Регулировка подачи материала | шиберная заслонка | ||||||
частотное регулирование | |||||||
Объем загрузочногобункера, м³ | 3 | ||||||
Высота загрузки, м | 3,15 |
+7(928) 143-42-93 +7(863) 226-65-22 |