Технические характеристики | Модель | ||||||
НОВОМАКС ПДСК 100 |
НОВОМАКС ПДСК 150 |
||||||
Масса установки, кг | 32960 | 36260 | |||||
Габаритные размеры, мм | Положение | Длинна | Высота | Ширина | |||
транспортное | 15270 | 3670 | 2500 | ||||
рабочее | 19230 | 3980 | 4430 | ||||
Энергоустановка | дизельная генераторная установка 160 кВт, двигатель ММЗ | ||||||
электрическая сеть | |||||||
Общая потребляемая мощность, кВт | 135 | 157 | |||||
Управление | шкаф управления | ||||||
Регулировка подачи материала | шиберная заслонка | ||||||
частотное регулирование | |||||||
Объем загрузочногобункера, м³ | 3 | ||||||
Высота загрузки, м | 3,15 |
+7(928) 143-42-93 +7(863) 226-65-22 |